Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Žepče | ||||||||||||||
Vitez | ||||||||||||||
Radnik 2022 | ||||||||||||||
Usora | ||||||||||||||
Tešanj | ||||||||||||||
Iskra Vrbas | ||||||||||||||
Vlašić | ||||||||||||||
Jajce |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |