Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
LjubiÄ | ||||||||||||||
Å ampion | ||||||||||||||
Rudar Prijedor City | ||||||||||||||
Prijedor | ||||||||||||||
Dubica | ||||||||||||||
Srbac | ||||||||||||||
Novi Grad | ||||||||||||||
Kozara |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaÄem terenu | |
NereÅ”eno na domaÄem terenu | |
Poraz na domaÄem terenu | |
Pobeda u gostima | |
NereŔeno u gostima | |
Poraz u gostima |