Tabela 31.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Barcelona 30 21 4 5 81 29 +52 67
2 Real Madrid 30 19 6 5 63 31 +32 63
3 Atlético Madrid 30 17 9 4 49 24 +25 60
4 Athletic Club 30 14 12 4 46 24 +22 54
5 Villarreal 29 13 9 7 51 39 +12 48
6 Real Betis 30 13 9 8 41 37 +4 48
7 Celta Vigo 31 12 7 12 44 45 -1 43
8 Mallorca 31 12 7 12 31 37 -6 43
9 Real Sociedad 31 12 5 14 30 34 -4 41
10 Rayo Vallecano 30 10 10 10 33 35 -2 40
11 Getafe 31 10 9 12 31 28 +3 39
12 Valencia 31 9 10 12 35 47 -12 37
13 Sevilla 31 9 9 13 34 42 -8 36
14 Osasuna 29 7 14 8 34 40 -6 35
15 Espanyol 30 9 8 13 33 40 -7 35
16 Girona FC 30 9 7 14 37 46 -9 34
17 Deportivo Alavés 30 7 9 14 33 44 -11 30
18 Las Palmas 31 7 8 16 37 52 -15 29
19 Leganés 31 6 10 15 29 48 -19 28
20 Real Valladolid 30 4 4 22 19 69 -50 16
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL