Tim | Kolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ŠF Kickers 2 | |||||||
ŠF Fair Play 2 | |||||||
FK Sokolac 2 | |||||||
ŠF Tempo Ilijaš 2 | |||||||
City Academy 2 | |||||||
FK Rudar 2 | |||||||
SK Tempo 3 | |||||||
FK Radnik 2 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |