XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Vojv Spar Zlat Vrša Slob Joke SPD Čača Dyna Meta OKK Slog Mlad Tami OKK Zdra Bod Sel
Vojvodina mts 91:87 81:76 80:72 86:71 96:92 93:83 89:77 83:79 84:66 91:76 80:67 97:57 100:65 96:84 104:85 56
Spartak 83:72 79:71 84:77 106:89 104:84 86:61 113:96 85:71 99:78 97:70 99:80 95:69 95:64 88:72 96:68 54
Zlatibor Gold gondola 74:82 96:90 87:85 95:89 92:85 92:84 82:78 82:76 101:91 103:97 86:59 98:90 105:95 80:72 100:83 53
Vršac 89:86 87:66 101:86 95:84 99:91 94:83 92:78 98:93 91:85 97:99 91:72 89:78 99:76 103:92 82:76 52
Sloboda 74:81 66:80 93:87 82:84 82:94 85:87 83:78 103:74 103:82 100:72 86:70 84:91 81:73 83:90 75:73 47
Joker 68:76 80:84 77:85 90:82 85:112 74:52 87:79 95:81 105:72 78:86 98:104 94:82 85:71 90:79 85:74 46
SPD Radnički 81:93 64:83 72:55 79:84 74:79 80:78 84:75 75:85 86:80 80:70 78:72 79:70 99:76 99:87 94:77 46
Čačak 94 Quantox 72:73 72:67 68:80 94:90 88:79 85:87 65:68 78:52 83:61 77:81 91:75 80:65 84:64 77:73 92:61 46
Dynamic BalkanBet 69:72 61:76 82:68 86:93 88:78 94:98 85:76 48:75 80:98 84:80 96:76 85:81 80:66 94:81 102:72 43
Metalac 94:88 84:76 83:90 89:96 84:95 84:96 76:72 73:86 82:74 111:94 89:84 84:73 63:56 101:92 94:79 42
OKK Beograd 87:90 66:90 91:93 91:85 83:100 92:78 77:82 88:101 93:91 111:96 98:97 96:95 105:110 79:87 108:93 42
Sloga 91:99 85:96 64:76 70:89 80:87 102:69 84:75 72:63 84:81 98:92 82:70 91:80 70:75 104:72 81:79 41
Mladost MaxBet 79:80 82:79 81:82 81:76 68:97 76:99 70:76 86:80 81:62 105:96 84:88 96:84 82:73 102:62 109:87 40
Tamiš 71:68 68:94 78:88 84:94 76:79 99:93 79:81 85:91 67:73 97:95 85:89 97:84 80:76 109:82 82:69 40
OKK Novi Pazar 71:77 73:78 75:86 85:94 76:87 74:93 96:87 75:85 85:95 84:85 78:74 67:79 77:68 86:78 99:89 37
Zdravlje Leskovac 85:93 66:89 91:98 90:103 84:94 83:89 78:82 78:88 67:88 101:92 100:99 90:88 91:77 77:92 87:82 35

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.