XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
OFK Koza Teks Žel Bora Modr Mine Ljub Ruda Želj Lakt BSK Slog Pole Slog Slob Prol Omar Bora Bod Sel
OFK Spartak 2013 4:0 3:1 3:0 2:2 3:1 2:0 4:3 13:0 7:0 6:0 4:0 5:0 7:0 11:0 7:0 10:1 13:0 13:0 103
Kozara 1:7 4:3 4:0 3:1 1:1 3:1 7:1 5:3 4:0 6:1 4:1 8:1 2:1 3:0 11:0 11:1 9:0 8:0 95
Tekstilac 1:0 1:4 1:2 4:1 1:2 3:2 4:1 6:1 5:0 6:2 8:1 4:1 8:1 6:0 6:0 9:0 5:0 9:0 86
Željezničar Sport tim 1:2 0:5 2:2 1:3 2:1 2:0 6:0 6:0 4:0 4:0 9:1 9:0 5:0 7:0 6:0 11:0 10:0 8:0 81
Borac (BL) 0:5 3:2 2:3 0:1 2:0 3:1 3:4 2:2 2:0 8:0 4:0 9:1 2:0 3:1 3:1 4:0 9:1 10:0 79
Modriča Alfa 1:3 1:2 1:3 2:1 1:1 2:0 0:1 6:1 1:0 7:1 1:0 3:0 5:0 3:0 5:0 4:0 9:1 5:1 73
Mineral 0:2 0:2 1:1 1:4 1:1 1:0 5:0 1:0 3:0 5:0 1:0 4:3 5:0 3:1 8:0 3:0 8:1 11:0 64
Ljubić 0:9 0:2 1:0 2:2 0:6 2:2 4:1 3:3 1:1 3:1 5:1 6:0 3:2 2:1 4:3 6:0 10:0 6:0 62
Rudar Prijedor 0:2 2:6 2:3 0:5 0:4 1:2 3:0 4:3 2:3 3:0 2:0 2:2 4:1 8:0 2:2 6:0 9:0 10:0 59
Željezničar 2:5 1:5 0:1 1:3 2:5 0:1 1:1 1:2 0:0 5:0 1:1 3:0 0:2 1:2 2:1 4:1 1:0 6:0 47
LaktaŔi 0:9 1:7 0:4 0:3 4:1 1:2 0:1 3:0 2:3 0:2 0:0 4:0 3:0 4:1 6:0 5:0 3:0 3:0 43
BSK 0:6 0:2 2:5 0:4 0:8 0:4 1:0 2:5 0:5 0:1 0:0 4:0 6:1 0:0 1:0 1:1 5:0 1:0 37
Sloga (T) 0:15 3:6 0:4 3:3 1:4 2:0 1:3 0:0 1:8 0:3 4:1 2:1 0:3 6:1 5:0 5:2 2:1 2:1 37
Polet 1926 0:8 3:6 0:1 1:5 0:4 1:1 1:3 4:1 0:5 1:6 2:2 1:4 2:6 2:0 3:1 2:1 2:0 2:0 33
Sloga (D) 0:6 1:5 0:5 0:3 1:3 0:3 0:3 3:1 3:6 3:0 1:4 1:2 2:0 4:2 1:1 5:1 6:0 2:1 27
Sloboda 0:2 1:1 0:5 0:3 1:2 0:3 0:0 1:2 2:3 3:3 0:0 1:1 5:1 5:1 3:0 6:1 6:0 3:0 26
Proleter 0:1 0:6 0:4 1:0 1:3 0:8 0:4 1:2 0:3 0:4 0:1 1:1 0:2 0:2 3:0 6:1 0:1 4:1 17
Omarska 0:7 0:2 0:7 0:8 0:16 0:3 0:9 0:4 2:6 3:4 0:6 0:1 0:2 0:4 2:0 2:1 2:0 4:0 15
Borac (KD) 0:9 0:11 0:2 0:5 0:6 0:8 1:7 0:4 0:5 0:5 0:1 0:3 2:2 2:2 0:0 1:1 0:3 1:0 7

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.