XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Želj Sara Bato Radn Igma Famo Novi Gora Slav UNIS SAŠK Bosn Roma Sutj Famo Ilij Ruda Stup Bod Sel
Željezničar 3:1 5:2 4:0 3:1 3:2 10:1 4:0 3:2 5:3 3:1 9:0 11:0 9:0 3:1 7:0 11:1 8:0 93
Sarajevo 5:2 1:1 4:1 1:0 2:1 6:0 1:1 6:1 7:0 6:1 7:1 3:0 8:0 10:0 10:0 9:1 9:0 86
Baton 0:1 2:1 2:3 4:1 4:1 1:1 2:0 6:0 5:0 4:0 3:0 3:0 3:0 13:0 7:1 6:1 6:0 80
Radnik (H) 2:0 0:1 0:0 3:1 2:1 5:0 4:0 3:0 4:0 4:0 6:0 3:0 4:4 14:0 7:1 5:1 7:0 74
Igman 1:2 3:3 5:3 0:8 2:2 1:2 3:1 2:0 3:0 4:2 4:2 5:1 5:0 6:0 9:0 3:0 4:0 66
Famos (H) 1:4 2:2 0:3 4:3 2:5 3:2 2:0 6:2 1:2 5:2 5:0 2:3 6:0 4:1 3:0 3:0 5:1 64
Novi Grad 1:9 1:2 1:1 1:2 5:2 1:0 2:2 1:3 2:5 5:1 0:2 6:3 3:0 7:2 1:1 6:0 5:0 55
Goražde 0:4 0:0 0:3 0:3 2:1 1:1 4:0 2:2 0:2 2:0 4:0 4:0 0:1 0:1 3:1 8:0 2:0 53
Slavija 0:8 0:6 0:2 1:1 4:6 0:2 1:5 2:0 2:1 3:1 2:1 3:0 2:0 5:1 3:1 2:0 4:0 53
UNIS 0:6 1:5 0:3 3:3 4:3 1:2 1:4 1:2 4:2 3:2 0:3 1:0 2:0 2:1 0:1 5:0 6:0 52
SAŠK Napredak 1:7 1:5 0:3 1:6 1:3 1:4 3:1 2:4 3:1 4:0 2:2 3:1 12:0 9:0 14:0 5:0 9:0 49
Bosna 7:4 1:6 1:1 1:1 2:3 1:1 3:6 2:1 1:4 6:1 1:2 5:1 3:0 0:1 7:0 2:0 5:0 45
Romanija 0:4 0:3 0:7 4:2 0:2 0:5 1:0 0:1 3:2 1:3 1:2 1:1 4:1 1:0 4:0 3:2 4:0 38
Sutjeska 0:8 0:5 0:6 2:1 3:3 2:3 0:4 1:4 0:4 0:3 1:2 6:0 3:1 4:1 1:6 4:1 5:0 32
Famos (V) 0:5 0:7 0:6 0:4 0:6 1:6 1:7 0:6 1:5 0:7 0:4 0:3 2:3 0:7 1:0 2:2 2:1 19
Ilijaš 0:3 1:3 0:5 0:7 1:7 0:3 0:4 0:2 0:3 1:3 2:11 2:2 1:1 0:2 1:4 3:4 4:2 15
Rudar 0:7 0:9 0:4 4:7 0:9 1:6 1:4 1:4 1:2 2:4 0:7 1:4 1:3 0:1 3:0 3:0 3:1 13
Stupčanica 0:6 0:6 0:1 1:6 0:3 0:3 0:4 1:4 0:2 1:4 1:5 0:1 1:3 2:0 0:1 0:3 3:0 6

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.