Tim | Kolo | |||
---|---|---|---|---|
1/8finala | 1/4 finala | 1/2 finale | Finale | |
Budućnost | ||||
Kom | ||||
OFK Petrovac | ||||
Rudar | ||||
Bokelj | ||||
Jezero | ||||
Mornar | ||||
Dečić | ||||
Iskra | ||||
Mladost DG | ||||
Arsenal | ||||
Jedinstvo | ||||
Sutjeska | ||||
Grbalj | ||||
Berane | ||||
Podgorica |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |