Tim | Kolo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
FK Mlade nade 1 | ||||||||||||||
ŠF Fair Play | ||||||||||||||
ŠF Tango | ||||||||||||||
FK Romanija | ||||||||||||||
ŠF Winner | ||||||||||||||
SK Tempo 1 | ||||||||||||||
FK Radnik 1 |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Nerešeno na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Nerešeno u gostima | |
Poraz u gostima |