Tabela 11.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Spartak Patent CO 11 11 0 0 197 86 +111 22
2 TENT 11 9 0 2 160 87 +73 18
3 Dorćol 11 8 0 3 167 127 +40 16
4 Palilula 11 7 1 3 138 120 +18 15
5 Taurunum 11 7 1 3 158 141 +17 15
6 Košutnjak 11 6 0 5 125 119 +6 12
7 Singidunum 11 5 0 6 127 117 +10 10
8 Rasina 11 5 0 6 134 135 -1 10
9 Vračar 11 3 0 8 94 127 -33 6
10 BVU Vračar 11 2 0 9 88 153 -65 4
11 Borac 11 2 0 9 92 160 -68 4
12 Banja Luka 11 0 0 11 75 183 -108 0
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL