Tabela 22.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 ORK BL 20 18 1 1 684 438 +246 37
2 Teslić 20 18 0 2 699 526 +173 36
3 Perihel 20 14 1 5 657 542 +115 29
4 Prijedor 20 12 4 4 598 534 +64 28
5 Borac M:TEL 2 20 11 0 9 601 573 +28 22
6 Srbac 20 9 1 10 570 585 -15 19
7 Čelinac 20 8 1 11 496 513 -17 17
8 Laktaši 2020 20 5 0 15 538 599 -61 10
9 Leotar 2 20 5 0 15 440 519 -79 10
10 Sava 2019 20 4 0 16 462 655 -193 8
11 Srednjoškolac 20 2 0 18 440 701 -261 4
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL