Tabela 22.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 OFK Međiđa 20 16 2 2 52 15 +37 50
2 Čelić 20 15 2 3 89 27 +62 47
3 12 decembar 20 12 1 7 71 43 +28 37
4 Mionica 85 20 10 4 6 39 25 +14 34
5 Mladost 20 10 2 8 41 30 +11 32
6 Sloboda 20 9 4 7 35 30 +5 31
7 Voćar 20 7 2 11 29 44 -15 23
8 OFK Vida 20 6 3 11 39 52 -13 21
9 Biberovo Polje 20 5 3 12 39 47 -8 18
10 Graničar 20 5 3 12 18 48 -30 18
11 Koraj (-3) 20 2 0 18 12 103 -91 3
12 Posavina 0 0 0 0 0 0 0 0
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL