Tabela 16.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Por DK PK KR Bod
1 Crvena zvezda MTS 16 15 1 1321 1077 +244 31
2 Partizan NIS 16 13 3 1308 1094 +214 29
3 Budućnost VOLI 16 12 4 1278 1157 +121 28
4 Cedevita Olimpija 16 11 5 1335 1251 +84 27
5 Igokea 16 9 7 1254 1205 +49 25
6 Mega Basket 16 8 8 1279 1254 +25 24
7 FMP 15 9 6 1204 1210 -6 24
8 Mornar 16 7 9 1231 1240 -9 23
9 Studentski centar 16 7 9 1296 1380 -84 23
10 Cibona 16 6 10 1216 1235 -19 22
11 Borac 16 5 11 1216 1311 -95 21
12 Zadar 16 4 12 1130 1240 -110 20
13 Krka 16 3 13 1127 1326 -199 19
14 Split 15 2 13 998 1213 -215 17
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL