XS
SM
MD
LG

Medjusobni rezultati
Manc Manc Live Chel Leic West Tott Arse Leed Ever Asto Wolv Newc Crys Sout Brig Burn Fulh West Shef Bod Sel
Manchester City 0:2 1:1 1:2 2:5 2:1 3:0 1:0 1:2 5:0 2:0 4:1 2:0 4:0 5:2 1:0 5:0 2:0 1:1 1:0 86
Manchester United 0:0 2:4 0:0 1:2 1:0 1:6 0:1 6:2 3:3 2:1 1:0 3:1 1:3 9:0 2:1 3:1 1:1 1:0 1:2 74
Liverpool 1:4 0:0 0:1 3:0 2:1 2:1 3:1 4:3 0:2 2:1 4:0 1:1 2:0 2:0 0:1 0:1 0:1 1:1 2:1 69
Chelsea 1:3 0:0 0:2 2:1 3:0 0:0 0:1 3:1 2:0 1:1 0:0 2:0 4:0 3:3 0:0 2:0 2:0 2:5 4:1 67
Leicester City 0:2 2:2 3:1 2:0 0:3 2:4 1:3 1:3 0:2 0:1 1:0 2:4 2:1 2:0 3:0 4:2 1:2 3:0 5:0 66
West Ham United 1:1 1:3 1:3 0:1 3:2 2:1 3:3 2:0 0:1 2:1 4:0 0:2 1:1 3:0 2:2 1:0 1:0 2:1 3:0 65
Tottenham Hotspur 2:0 1:3 1:3 0:1 0:2 3:3 2:0 3:0 0:1 1:2 2:0 1:1 4:1 2:1 2:1 4:0 1:1 2:0 4:0 62
Arsenal 0:1 0:0 0:3 3:1 0:1 2:1 2:1 4:2 0:1 0:3 1:2 3:0 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 3:1 2:1 61
Leeds United 1:1 0:0 1:1 0:0 1:4 1:2 3:1 0:0 1:2 0:1 0:1 5:2 2:0 3:0 0:1 1:0 4:3 3:1 2:1 59
Everton 1:3 1:3 2:2 1:0 1:1 0:1 2:2 2:1 0:1 1:2 1:0 0:2 1:1 1:0 4:2 1:2 0:2 5:2 0:1 59
Aston Villa 1:2 1:3 7:2 2:1 1:2 1:3 0:2 1:0 0:3 0:0 0:0 2:0 3:0 3:4 1:2 0:0 3:1 2:2 1:0 55
Wolverhampton 1:2 1:2 0:1 2:1 0:0 2:3 1:1 2:1 1:0 1:2 0:1 1:1 2:0 1:1 2:1 0:4 1:0 2:3 1:0 45
Newcastle United 3:4 1:4 0:0 0:2 1:2 3:2 2:2 0:2 1:2 2:1 1:1 1:1 1:2 3:2 0:3 3:1 1:1 2:1 1:0 45
Crystal Palace 0:2 0:0 0:7 1:4 1:1 2:3 1:1 1:3 4:1 1:2 3:2 1:0 0:2 1:0 1:1 0:3 0:0 1:0 2:0 44
Southampton 0:1 2:3 1:0 1:1 1:1 0:0 2:5 1:3 0:2 2:0 0:1 1:2 2:0 3:1 1:2 3:2 3:1 2:0 3:0 43
Brighton 3:2 2:3 1:1 1:3 1:2 1:1 1:0 0:1 2:0 0:0 0:0 3:3 3:0 1:2 1:2 0:0 0:0 1:1 1:1 41
Burnley 0:2 0:1 0:3 0:3 1:1 1:2 0:1 1:1 0:4 1:1 3:2 2:1 1:2 1:0 0:1 1:1 1:1 0:0 1:0 39
Fulham 0:3 1:2 1:1 0:1 0:2 0:0 0:1 0:3 1:2 2:3 0:3 0:1 0:2 1:2 0:0 0:0 0:2 2:0 1:0 28
West Bromwich Albion 0:5 1:1 1:2 3:3 0:3 1:3 0:1 0:4 0:5 0:1 0:3 1:1 0:0 1:5 3:0 1:0 0:0 2:2 1:0 26
Sheffield United 0:1 2:3 0:2 1:2 1:2 0:1 1:3 0:3 0:1 0:1 1:0 0:2 1:0 0:2 0:2 1:0 1:0 1:1 2:1 23

Timovi su poređani po trenutnoj tabeli

Kreirajte mini ligu:
U gornjoj tabeli u poslednjoj koloni izaberite timove za koje želite da kreirate mini ligu i kliknite na dugme.