Tabela 22.kolo Više
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Bod
1 Zvijezda 20 16 3 1 69 15 +54 51
2 Sloga 20 16 0 4 72 20 +52 48
3 Modriča 20 13 5 2 54 18 +36 44
4 Bratstvo 20 9 4 7 48 33 +15 31
5 Mineral 20 9 2 9 46 40 +6 29
6 Gornji Rahić 20 9 2 9 47 50 -3 29
7 Jedinstvo 20 8 2 10 53 56 -3 26
8 Ilićka 01 20 7 3 10 37 46 -9 24
9 Tekstilac Kort 20 4 3 13 17 58 -41 15
10 Proleter 20 3 2 15 12 55 -43 11
11 Orašje 20 2 2 16 9 73 -64 8
12 Borac 0 0 0 0 0 0 0 0
Prikazana tabela ovog kola je nezvanična!

XS SM MD LG XL XXL