Tim | Kolo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Borac | ||||||||||||||||||||||
Vršac | ||||||||||||||||||||||
Sixt Primorska | ||||||||||||||||||||||
Krka | ||||||||||||||||||||||
Rogaška | ||||||||||||||||||||||
Lovćen 1947 | ||||||||||||||||||||||
Zrinjski | ||||||||||||||||||||||
Split | ||||||||||||||||||||||
Teodo Tivat | ||||||||||||||||||||||
Dynamic | ||||||||||||||||||||||
Bosna Royal | ||||||||||||||||||||||
AV Ohrid |
Legenda: | |
---|---|
Utakmica nije odigrana | |
Pobeda na domaćem terenu | |
Poraz na domaćem terenu | |
Pobeda u gostima | |
Poraz u gostima |