|
06.02
20:00
Sarajevo
Radnik
2
0
|
06.02.2026 20:00 | 2 : 0 | |||||||
|
08.02
13:00
Posušje
Željezničar
1
0
|
08.02.2026 13:00 | 1 : 0 | |||||||
|
06.02
16:00
Rudar Prijedor
Široki Brijeg
1
2
|
06.02.2026 16:00 | 1 : 2 | |||||||
|
07.02
18:00
Velež
Borac
0
0
|
07.02.2026 18:00 | 0 : 0 | |||||||
|
06.02
18:00
Zrinjski
Sloga Meridian
1
0
|
06.02.2026 18:00 | 1 : 0 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Borac | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 15 | +29 | 1 1 1 1 X | 44 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Zrinjski | 20 | 13 | 4 | 3 | 26 | 11 | +15 | 2 1 X 2 1 | 43 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sarajevo | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 23 | +5 | X X 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Velež | 20 | 8 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 1 X X 1 X | 29 | |||||||||||||||||||
| 5 | Široki Brijeg | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 25 | -4 | X X 2 X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | Željezničar | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 21 | -2 | 2 X 2 X 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnik | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 2 2 1 X 2 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | Sloga Meridian | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 21 | -7 | 1 X X 2 2 | 19 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Posušje | 20 | 4 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 | 1 X 2 X 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Rudar Prijedor | 20 | 3 | 6 | 11 | 12 | 31 | -19 | 2 2 X 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
|
07.02
15:00
Primorje
Bravo
3
2
|
07.02.2026 15:00 | 3 : 2 |
|
||||||
|
08.02
13:00
Mura
Aluminij
0
3
|
08.02.2026 13:00 | 0 : 3 |
|
||||||
|
08.02
15:00
Olimpija
Celje
3
1
|
08.02.2026 15:00 | 3 : 1 |
|
||||||
|
08.02
18:00
Maribor
Koper
2
0
|
08.02.2026 18:00 | 2 : 0 |
|
||||||
|
Kalcer
Domžale
|
: | ||||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Celje | 21 | 14 | 5 | 2 | 53 | 21 | +32 | X 1 X 1 2 | 47 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Koper | 21 | 11 | 4 | 6 | 41 | 30 | +11 | X 1 1 1 2 | 37 | |||||||||||||||||||
| 3 | Maribor | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 25 | +13 | X 1 2 X 1 | 35 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Aluminij | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 33 | 0 | X 1 2 2 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 5 | Olimpija | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1 2 1 1 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 6 | Bravo | 21 | 8 | 4 | 9 | 37 | 38 | -1 | 2 1 2 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 7 | Kalcer | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 | 1 2 1 1 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mura | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 32 | -11 | 2 2 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Primorje | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 40 | -17 | 1 X 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Domžale | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 38 | -21 | X 2 2 1 2 | 12 | |||||||||||||||||||
|
08.02
17:45
Rijeka
Dinamo
0
0
|
08.02.2026 17:45 | 0 : 0 | |||||||
|
08.02
15:00
Varaždin
Osijek
2
1
|
08.02.2026 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
07.02
17:15
Hajduk
Slaven Belupo
2
0
|
07.02.2026 17:15 | 2 : 0 | |||||||
|
06.02
18:00
Lokomotiva
Gorica
3
0
|
06.02.2026 18:00 | 3 : 0 | |||||||
|
07.02
15:00
Vukovar 1991
Istra 1961
3
2
|
07.02.2026 15:00 | 3 : 2 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Dinamo | 21 | 14 | 3 | 4 | 44 | 17 | +27 | 1 1 1 1 X | 45 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Hajduk | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 20 | +12 | 1 1 2 2 1 | 40 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Varaždin | 21 | 9 | 5 | 7 | 28 | 27 | +1 | 2 2 1 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 4 | Istra 1961 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 26 | +2 | 1 1 1 X 2 | 30 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Slaven Belupo | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 34 | -6 | 2 X X 2 2 | 27 | |||||||||||||||||||
| 6 | Rijeka | 20 | 6 | 8 | 6 | 29 | 22 | +7 | 1 1 X 2 X | 26 | |||||||||||||||||||
| 7 | Lokomotiva | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | 32 | -6 | 2 2 1 X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 8 | Gorica | 21 | 6 | 4 | 11 | 23 | 32 | -9 | X 2 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 9 | Vukovar 1991 | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 1 2 2 2 1 | 18 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Osijek | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | X X 2 1 2 | 17 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
10.12
13:00
OFK Petrovac
Bokelj
0
0
|
10.12.2025 13:00 | 0 : 0 |
|
||||||
|
10.12
14:00
Jezero
Budućnost
1
0
|
10.12.2025 14:00 | 1 : 0 |
|
||||||
|
10.12
16:00
Sutjeska
Mornar
0
1
|
10.12.2025 16:00 | 0 : 1 |
|
||||||
|
10.12
14:00
Arsenal
Jedinstvo
0
0
|
10.12.2025 14:00 | 0 : 0 |
|
||||||
|
10.12
15:00
Dečić
Mladost DG
3
4
|
10.12.2025 15:00 | 3 : 4 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Sutjeska | 19 | 11 | 3 | 5 | 32 | 20 | +12 | X 1 1 1 2 | 36 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Mornar | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 22 | +4 | X 2 1 2 1 | 32 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jezero | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 22 | +3 | 2 1 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
| 4 | Dečić | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 1 2 1 X 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 5 | OFK Petrovac | 19 | 6 | 8 | 5 | 27 | 19 | +8 | 2 1 2 1 X | 26 | |||||||||||||||||||
| 6 | Mladost DG | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 30 | 0 | 1 2 2 X 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 7 | Budućnost | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | +4 | 1 1 2 2 2 | 25 | |||||||||||||||||||
| 8 | Arsenal | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | X 2 2 X X | 20 | |||||||||||||||||||
| 9 | Bokelj | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | X 1 1 X X | 19 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Jedinstvo | 19 | 3 | 6 | 10 | 10 | 25 | -15 | 2 2 2 2 X | 15 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
16.02
17:00
IMT
Javor Matis
|
16.02.2026 17:00 |
|
|||||||
|
14.02
13:00
Napredak
Radnički (N)
|
14.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
15.02
14:00
Radnički 1923
Radnik
|
15.02.2026 14:00 |
|
|||||||
|
14.02
15:00
Partizan
Spartak
|
14.02.2026 15:00 |
|
|||||||
|
14.02
17:00
Železničar
Crvena zvezda
|
14.02.2026 17:00 |
|
|||||||
|
15.02
14:00
Novi Pazar
OFK Beograd
|
15.02.2026 14:00 |
|
|||||||
|
14.02
17:00
Čukarički
Vojvodina
|
14.02.2026 17:00 |
|
|||||||
|
15.02
17:00
Mladost (L)
TSC
|
15.02.2026 17:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Crvena zvezda | 22 | 16 | 3 | 3 | 66 | 19 | +47 | 2 X 1 1 1 | 51 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Partizan | 22 | 16 | 2 | 4 | 53 | 26 | +27 | 1 1 2 X 1 | 50 | |||||||||||||||||||
| 3 | Vojvodina | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | +22 | 1 X 1 1 1 | 46 | |||||||||||||||||||
| 4 | Železničar | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 23 | +6 | 2 1 2 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Novi Pazar | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 30 | -4 | 1 1 2 X 2 | 33 | |||||||||||||||||||
| 6 | Čukarički | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 34 | -2 | 1 X 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Radnički 1923 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 30 | -2 | 2 X 1 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 8 | OFK Beograd | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 30 | -1 | 1 X 2 X 1 | 29 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Radnik | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 28 | 0 | X X 1 2 2 | 28 | |||||||||||||||||||
| 10 | Mladost (L) | 22 | 6 | 8 | 8 | 17 | 31 | -14 | X X 2 X 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 11 | TSC | 22 | 6 | 7 | 9 | 18 | 25 | -7 | 1 X 1 2 X | 25 | |||||||||||||||||||
| 12 | Javor Matis | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 33 | -9 | 2 X 2 1 X | 25 | |||||||||||||||||||
| 13 | IMT | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 41 | -16 | 2 2 1 2 1 | 25 | |||||||||||||||||||
| 14 | Radnički (N) | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 28 | -4 | 2 2 1 X 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 15 | Spartak | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 40 | -17 | 2 X 2 X 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 16 | Napredak | 22 | 2 | 6 | 14 | 18 | 44 | -26 | 1 2 2 2 2 | 12 | |||||||||||||||||||
|
15.02
13:00
GFK Dubočica
OFK Vršac
|
15.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
13.02
17:00
Loznica
Trayal
|
13.02.2026 17:00 |
|
|||||||
|
15.02
13:00
FAP
Ušće Novi Beograd
|
15.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
14.02
13:00
SU Dinamo Jug
RFK Grafičar
|
14.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
14.02
13:00
Smederevo 1924
Tekstilac
|
14.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
15.02
13:00
Voždovac
Mačva
|
15.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
14.02
13:00
Zemun
Kabel
|
14.02.2026 13:00 |
|
|||||||
|
16.02
13:00
Borac 1926
Jedinstvo (Ub)
|
16.02.2026 13:00 |
|
|||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Zemun | 22 | 13 | 8 | 1 | 36 | 18 | +18 | X 1 2 X X | 47 | |||||||||||||||||||
| 2 | Voždovac | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 | 20 | +21 | 1 1 1 1 1 | 44 | |||||||||||||||||||
| 3 | Mačva | 22 | 12 | 6 | 4 | 34 | 22 | +12 | X 1 1 1 X | 42 | |||||||||||||||||||
| 4 | Loznica | 22 | 9 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 1 2 1 1 1 | 33 | |||||||||||||||||||
| 5 | Smederevo 1924 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 22 | +6 | 2 1 2 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
| 6 | Jedinstvo (Ub) | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 30 | +2 | 2 1 2 1 X | 31 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SU Dinamo Jug (-4) | 22 | 8 | 10 | 4 | 24 | 20 | +4 | 1 1 X 1 X | 30 | |||||||||||||||||||
| 8 | RFK Grafičar | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 23 | 0 | 1 X 1 2 X | 28 | |||||||||||||||||||
| 9 | OFK Vršac | 22 | 5 | 12 | 5 | 22 | 22 | 0 | X 1 X 2 X | 27 | |||||||||||||||||||
| 10 | Trayal | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 24 | +3 | X 2 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 11 | Tekstilac | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 36 | -9 | 2 2 X X 2 | 26 | |||||||||||||||||||
| 12 | Kabel | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 26 | -9 | 1 2 X 2 2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 13 | FAP | 22 | 6 | 4 | 12 | 16 | 33 | -17 | 2 2 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 14 | GFK Dubočica | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 34 | -14 | 2 2 X 2 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 15 | Borac 1926 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 29 | -7 | 2 X X 2 1 | 19 | |||||||||||||||||||
| 16 | Ušće Novi Beograd | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 31 | -12 | 1 2 2 2 X | 17 | |||||||||||||||||||
|
15.11
13:00
Omarska
Velež
2
1
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
22.11
15:24
Slavija
|
22.11.2025 15:24 | : | |||||||
|
16.11
13:00
Leotar
Kozara
1
0
|
16.11.2025 13:00 | 1 : 0 | |||||||
|
30.11
13:00
Zvijezda 09
BSK
2
1
|
30.11.2025 13:00 | 2 : 1 |
|
||||||
|
15.11
13:00
Vlasenica
Romanija
2
1
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
15.11
13:00
Famos
Sutjeska
1
1
|
15.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
15.11
13:00
Laktaši
Drina
3
0
|
15.11.2025 13:00 | 3 : 0 | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Laktaši | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 11 | +20 | 2 X 2 1 1 | 32 | |||||||||||||||||||
| 2 | BSK | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | +10 | 1 X 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | Leotar | 15 | 6 | 9 | 0 | 19 | 8 | +11 | 1 X 1 X 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 4 | Zvijezda 09 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 2 1 2 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 5 | Kozara | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 1 1 2 1 2 | 22 | |||||||||||||||||||
| 6 | Sutjeska | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 1 1 2 2 X | 19 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Slavija | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 12 | +3 | 2 X X 1 X | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | Romanija | 15 | 5 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 2 2 1 X 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 9 | Velež | 14 | 5 | 1 | 8 | 15 | 21 | -6 | 2 1 2 2 2 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | Famos | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | X 2 1 X X | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | Drina | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 16 | +2 | 2 1 1 1 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Omarska | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 29 | -14 | 2 X 2 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | Vlasenica | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | 2 X 1 2 1 | 13 | |||||||||||||||||||
|
16.11
17:00
Potkozarje
Crni Vrh
2
1
|
16.11.2025 17:00 | 2 : 1 | |||||||
|
16.11
13:00
Dubrave
Proleter
0
1
|
16.11.2025 13:00 | 0 : 1 |
|
||||||
|
15.11
13:00
Sloga
Željezničar
2
0
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
15.11
13:00
Sloboda
Gorica
2
2
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 2 |
|
||||||
|
15.11
13:00
Borac
Brdo
1
2
|
15.11.2025 13:00 | 1 : 2 |
|
||||||
|
15.11
13:00
Modriča
Ljubić
0
3
|
15.11.2025 13:00 | 0 : 3 |
|
||||||
|
29.11
13:00
Polet 1926
Tekstilac
1
2
|
29.11.2025 13:00 | 1 : 2 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Tekstilac | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 6 | +15 | 1 1 1 1 1 | 29 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sloga | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 2 X 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 3 | Potkozarje | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 1 2 1 X 1 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4 | Gorica | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 18 | +5 | 2 1 X 1 X | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | Sloboda | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 1 2 1 1 X | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | Ljubić | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 18 | +6 | 2 X 2 1 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 7 | Proleter | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 17 | +7 | 1 X 2 X 1 | 18 | |||||||||||||||||||
| 8 | Dubrave | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 17 | +6 | 1 1 X 2 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 9 | Željezničar | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | X X 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Brdo | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 | 2 2 2 2 1 | 16 | |||||||||||||||||||
| 11 | Modriča | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 1 X 1 2 2 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | Crni Vrh | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 20 | -6 | X X 1 1 2 | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Polet 1926 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 2 X 2 2 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Borac | 13 | 0 | 4 | 9 | 8 | 29 | -21 | 2 X 2 2 2 | 4 | |||||||||||||||||||
|
16.11
13:00
Proleter
Jedinstvo (B)
6
0
|
16.11.2025 13:00 | 6 : 0 | |||||||
|
15.11
13:00
Rudar 1925
Hercegovac
3
1
|
15.11.2025 13:00 | 3 : 1 | |||||||
|
15.11
13:00
Guber
Mladost (G)
2
0
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 0 | |||||||
|
15.11
13:00
Budućnost
Mladost (R)
2
1
|
15.11.2025 13:00 | 2 : 1 | |||||||
|
15.11
13:00
Ilićka 01
Jedinstvo (R)
1
1
|
15.11.2025 13:00 | 1 : 1 | |||||||
|
16.11
13:00
Majevica
Drina HE
3
0
|
16.11.2025 13:00 | 3 : 0 |
|
||||||
|
15.11
13:00
Podrinje
Stakorina
4
0
|
15.11.2025 13:00 | 4 : 0 |
|
||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
| 1 | Jedinstvo (R) | 13 | 10 | 2 | 1 | 40 | 14 | +26 | X 1 1 1 X | 32 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ilićka 01 | 13 | 7 | 5 | 1 | 41 | 14 | +27 | 1 X 1 X X | 26 | |||||||||||||||||||
| 3 | Majevica | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 2 1 1 2 1 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4 | Rudar 1925 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 1 2 X 1 1 | 23 | |||||||||||||||||||
| 5 | Proleter | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 15 | +9 | X 2 1 2 1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 6 | Drina HE | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 15 | +8 | 2 1 X X 2 | 20 | |||||||||||||||||||
| 7 | Hercegovac | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 29 | +7 | 2 X 1 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 8 | Mladost (R) | 13 | 6 | 1 | 6 | 31 | 27 | +4 | 1 1 X 1 2 | 19 | |||||||||||||||||||
| 9 | Stakorina | 13 | 6 | 0 | 7 | 22 | 27 | -5 | 2 1 2 1 2 | 18 | |||||||||||||||||||
| 10 | Podrinje | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | X X 2 1 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 11 | Budućnost | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | X 2 X 2 1 | 14 | |||||||||||||||||||
| 12 | Mladost (G) | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 37 | -19 | 1 X 2 2 2 | 14 | |||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Guber | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 37 | -25 | 1 2 2 2 1 | 9 | |||||||||||||||||||
| 14 | Jedinstvo (B) | 13 | 0 | 2 | 11 | 10 | 52 | -42 | 2 2 2 2 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
05.11
13:00
Proleter
Sloga
0
0
|
05.11.2025 13:00 | 0 : 0 | |||||||
|
05.11
13:00
Kozara
Borac (BL)
0
4
|
05.11.2025 13:00 | 0 : 4 | |||||||
|
05.11
13:00
Laktaši
Radnik
1
2
|
05.11.2025 13:00 | 1 : 2 |
|
||||||
|
12.11
13:30
Majevica
Rudar Prijedor
1
1
|
12.11.2025 13:30 | 1 : 1 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
01.10
15:00
Ljubić
Kozara
0
1
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
09.10
15:00
Majevica
Leotar
2
1
|
09.10.2025 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
Proleter
Zvijezda 09
2
1
|
01.10.2025 15:00 | 2 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
Borac (Š)
Borac (BL)
0
4
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 4 | |||||||
|
08.10
15:00
Guber
Rudar Prijedor
2
4
|
08.10.2025 15:00 | 2 : 4 | |||||||
|
14.10
15:00
Sutjeska
Sloga
0
1
|
14.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
01.10
15:00
BSK
Laktaši
0
1
|
01.10.2025 15:00 | 0 : 1 | |||||||
|
30.09
15:00
Romanija
Radnik
0
2
|
30.09.2025 15:00 | 0 : 2 | |||||||
| Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | ||||||
|
10.09
16:30
Hercegovac
Sutjeska
0
4
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Drina HE
Zvijezda 09
0
5
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 5 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Guber
Vlasenica
1
0
|
10.09.2025 16:30 | 1 : 0 |
|
||||||
|
17.09
16:00
Majevica
Velež
3
0
|
17.09.2025 16:00 | 3 : 0 | |||||||
|
17.09
16:00
Branjevo
Leotar
1
1
|
17.09.2025 16:00 | 1 : 1 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Borac (Š)
Famos
5
4
|
10.09.2025 16:30 | 5 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Romanija
Slavija
3
0
|
10.09.2025 16:30 | 3 : 0 |
|
||||||
|
17.09
16:00
Drina
Radnik
2
3
|
17.09.2025 16:00 | 2 : 3 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Polet 1926
Laktaši
0
5
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 5 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Proleter
Sloboda
3
0
|
10.09.2025 16:30 | 3 : 0 | |||||||
|
10.09
16:30
Brdo
Kozara
2
6
|
10.09.2025 16:30 | 2 : 6 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Knežopoljac
Rudar Prijedor
0
6
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 6 |
|
||||||
|
09.09
16:30
Sloboda
Sloga
0
4
|
09.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Bratstvo
Borac (BL)
0
4
|
10.09.2025 16:30 | 0 : 4 |
|
||||||
|
10.09
19:30
Potkozarje
BSK
0
1
|
10.09.2025 19:30 | 0 : 1 |
|
||||||
|
10.09
16:30
Željezničar
Ljubić
2
5
|
10.09.2025 16:30 | 2 : 5 |
|
||||||
|
12.02
18:30
Anadolu Efes
Virtus Segafredo
|
12.02.2026 18:30 | : | |||||||
|
12.02
20:05
Maccabi
Bayern
|
12.02.2026 20:05 | : | |||||||
|
12.02
20:15
Olympiacos
Crvena zvezda
|
12.02.2026 20:15 | : | |||||||
|
12.02
20:30
Barcelona
Paris Basketball
|
12.02.2026 20:30 | : | |||||||
|
12.02
20:30
Valencia
Lyon-Villeurbanne
|
12.02.2026 20:30 | : | |||||||
|
13.02
19:00
Žalgiris Kaunas
Hapoel Tel Aviv
|
13.02.2026 19:00 | : | |||||||
|
13.02
19:30
AS Monaco Basket
Baskonia
|
13.02.2026 19:30 | : | |||||||
|
13.02
20:15
Panathinaikos
Fenerbahce
|
13.02.2026 20:15 | : | |||||||
|
13.02
20:30
Milano
Dubai
|
13.02.2026 20:30 | : | |||||||
|
13.02
20:30
Partizan
Real Madrid
|
13.02.2026 20:30 | : | |||||||
| Poz | Tim | Utak | Pob | Por | DK | PK | KR | Forma | Bod | ||||||||||||||||||||
| 1 | Fenerbahce | 26 | 19 | 7 | 2144 | 2056 | +88 | 1 1 1 1 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Valencia | 27 | 17 | 10 | 2450 | 2345 | +105 | 1 2 1 2 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Barcelona | 27 | 17 | 10 | 2341 | 2291 | +50 | 1 1 2 2 1 | 44 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Olympiacos | 26 | 17 | 9 | 2338 | 2175 | +163 | 1 1 1 2 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Real Madrid | 27 | 16 | 11 | 2364 | 2258 | +106 | 1 1 2 2 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Crvena zvezda | 27 | 16 | 11 | 2357 | 2306 | +51 | 1 1 1 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Panathinaikos | 27 | 16 | 11 | 2302 | 2255 | +47 | 1 2 1 1 2 | 43 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Žalgiris Kaunas | 27 | 15 | 12 | 2390 | 2248 | +142 | 1 1 2 1 2 | 42 | ||||||||||||||||||||
