XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 18.08.2024 21:30 Mallorca - Real Madrid 1:1
2 24.08.2024 17:00 Osasuna - Mallorca 1:0
3 27.08.2024 19:00 Mallorca - Sevilla 0:0
4 31.08.2024 21:30 Leganés - Mallorca 0:1
5 14.09.2024 14:00 Mallorca - Villarreal 1:2
6 23.09.2024 21:00 Real Betis - Mallorca 1:2
7 17.09.2024 19:00 Mallorca - Real Sociedad 1:0
8 27.09.2024 21:00 Real Valladolid - Mallorca 1:2
9 05.10.2024 14:00 Espanyol - Mallorca 2:1
10 20.10.2024 14:00 Mallorca - Rayo Vallecano 1:0
11 28.10.2024 21:00 Mallorca - Athletic Club 0:0
12 01.11.2024 21:00 Deportivo Alavés - Mallorca 1:0
13 10.11.2024 16:15 Mallorca - Atlético Madrid
14 24.11.2024 19:00 Las Palmas - Mallorca
15 01.12.2024 19:00 Mallorca - Valencia
16 08.12.2024 19:00 Celta Vigo - Mallorca
17 15.12.2024 19:00 Mallorca - Girona FC
18 22.12.2024 19:00 Getafe - Mallorca
19 11.01.2025 19:00 Mallorca - Barcelona
20 19.01.2025 19:00 Villarreal - Mallorca
21 26.01.2025 19:00 Mallorca - Real Betis
22 02.02.2025 19:00 Atlético Madrid - Mallorca
23 09.02.2025 19:00 Mallorca - Osasuna
24 16.02.2025 19:00 Mallorca - Las Palmas
25 23.02.2025 19:00 Sevilla - Mallorca
26 02.03.2025 19:00 Mallorca - Deportivo Alavés
27 09.03.2025 19:00 Athletic Club - Mallorca
28 16.03.2025 19:00 Mallorca - Espanyol
29 30.03.2025 19:00 Valencia - Mallorca
30 06.04.2025 19:00 Mallorca - Celta Vigo
31 13.04.2025 19:00 Real Sociedad - Mallorca
32 20.04.2025 19:00 Mallorca - Leganés
33 23.04.2025 19:00 Barcelona - Mallorca
34 04.05.2025 19:00 Girona FC - Mallorca
35 11.05.2025 19:00 Mallorca - Real Valladolid
36 14.05.2025 19:00 Real Madrid - Mallorca
37 18.05.2025 19:00 Mallorca - Getafe
38 25.05.2025 19:00 Rayo Vallecano - Mallorca
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Barcelona 12 11 0 1 33
2 Real Madrid 11 7 3 1 24
3 Atlético Madrid 12 6 5 1 23
4 Villarreal 11 6 3 2 21
5 Osasuna 12 6 3 3 21
6 Athletic Club 12 5 4 3 19
7 Real Betis 12 5 4 3 19
8 Mallorca 12 5 3 4 18
9 Rayo Vallecano 12 4 4 4 16
10 Celta Vigo 12 5 1 6 16
11 Real Sociedad 12 4 3 5 15
12 Girona FC 12 4 3 5 15
13 Sevilla 12 4 3 5 15
14 Deportivo Alavés 12 4 1 7 13
15 Las Palmas 13 3 3 7 12
16 Leganés 12 2 5 5 11
17 Getafe 12 1 7 4 10
18 Espanyol 12 3 1 8 10
19 Real Valladolid 12 2 2 8 8
20 Valencia 11 1 4 6 7