Kolo | Datum/Vreme | Utakmica | Rezultat |
---|
Poz | Tim | Utak | Pob | Ner | Por | DG | PG | GR | Forma | Bod | |||||||||||||||||||
1 | Čelić | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 30 | +19 | 1 1 1 X 1 | 37 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mladost (S) | 20 | 12 | 1 | 7 | 43 | 25 | +18 | 1 1 1 1 1 | 37 | |||||||||||||||||||
3 | Rainci | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 | +11 | 2 1 2 X 2 | 35 | |||||||||||||||||||
4 | Rijeka | 20 | 11 | 1 | 8 | 50 | 30 | +20 | 2 1 1 1 1 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | DSK | 20 | 11 | 1 | 8 | 41 | 33 | +8 | X 2 1 2 1 | 34 | |||||||||||||||||||
6 | Ingram | 19 | 10 | 0 | 9 | 43 | 35 | +8 | 1 1 1 2 2 | 30 | |||||||||||||||||||
7 | Slatina | 19 | 10 | 0 | 9 | 43 | 36 | +7 | 2 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
8 | Jedinstvo 1952 | 19 | 10 | 0 | 9 | 42 | 44 | -2 | 1 1 2 1 2 | 30 | |||||||||||||||||||
9 | Rudar (B) | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 32 | +3 | 1 1 2 X 2 | 29 | |||||||||||||||||||
10 | Mladost 78 | 20 | 8 | 3 | 9 | 35 | 44 | -9 | X 2 2 1 2 | 27 | |||||||||||||||||||
11 | Trebava | 20 | 8 | 2 | 10 | 39 | 45 | -6 | 2 2 2 1 1 | 26 | |||||||||||||||||||
12 | Rudar (Z) | 20 | 8 | 0 | 12 | 34 | 51 | -17 | 2 1 1 2 1 | 24 | |||||||||||||||||||
13 | Krušik | 20 | 7 | 2 | 11 | 30 | 43 | -13 | 2 2 1 2 1 | 23 | |||||||||||||||||||
14 | Mladost (GŽ) | 19 | 7 | 1 | 11 | 32 | 42 | -10 | 2 2 X 2 2 | 22 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mladost (P) | 19 | 5 | 0 | 14 | 27 | 64 | -37 | 2 2 2 2 2 | 15 |