Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
Tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Dijamant 14 10 2 2 38 17 +21 X 1 1 1 1 32
2 Kralupi 14 9 3 2 35 23 +12 1 1 1 1 1 30
3 Poriječani 14 9 2 3 51 20 +31 1 2 1 2 1 29
4 Gračanica 14 9 2 3 45 25 +20 1 1 2 1 2 29
5 Kološići 14 5 4 5 30 24 +6 X 2 2 X 1 19
6 Moštre 14 3 0 11 19 40 -21 2 2 1 2 2 9
7 Napredak 1955 14 2 2 10 19 41 -22 2 2 2 X 2 8
8 Ljiljan 14 1 1 12 19 66 -47 2 1 2 2 2 4
XS SM MD LG XL XXL