XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 25.08.2018 15:30 Werder - Hannover 96 1:1
2 31.08.2018 20:30 Hannover 96 - Borussia Dortmund 0:0
3 15.09.2018 15:30 RB Leipzig - Hannover 96 3:2
4 22.09.2018 15:30 Nürnberg - Hannover 96 2:0
5 25.09.2018 20:30 Hannover 96 - Hoffenheim 1:3
6 30.09.2018 15:30 Eintracht - Hannover 96 4:1
7 06.10.2018 15:30 Hannover 96 - Stuttgart 3:1
8 20.10.2018 15:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:2
9 27.10.2018 15:30 Hannover 96 - Augsburg 1:2
10 03.11.2018 15:30 Schalke 04 - Hannover 96 3:1
11 09.11.2018 20:30 Hannover 96 - Wolfsburg 2:1
12 25.11.2018 18:00 Borussia Mönchengladbach - Hannover 96 4:1
13 01.12.2018 15:30 Hannover 96 - Hertha BSC 0:2
14 09.12.2018 15:30 Mainz 05 - Hannover 96 1:1
15 15.12.2018 15:30 Hannover 96 - Bayern 0:4
16 19.12.2018 20:30 Freiburg - Hannover 96 1:1
17 22.12.2018 15:30 Hannover 96 - Fortuna 0:1
18 19.01.2019 15:30 Hannover 96 - Werder 0:1
19 26.01.2019 15:30 Borussia Dortmund - Hannover 96 5:1
20 01.02.2019 20:30 Hannover 96 - RB Leipzig 0:3
21 09.02.2019 15:30 Hannover 96 - Nürnberg 2:0
22 16.02.2019 15:30 Hoffenheim - Hannover 96 3:0
23 24.02.2019 15:30 Hannover 96 - Eintracht 0:3
24 03.03.2019 15:30 Stuttgart - Hannover 96 5:1
25 10.03.2019 18:00 Hannover 96 - Bayer Leverkusen 2:3
26 16.03.2019 15:30 Augsburg - Hannover 96 3:1
27 31.03.2019 15:30 Hannover 96 - Schalke 04 0:1
28 06.04.2019 15:30 Wolfsburg - Hannover 96 3:1
29 13.04.2019 15:30 Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1
30 21.04.2019 18:00 Hertha BSC - Hannover 96 0:0
31 27.04.2019 15:30 Hannover 96 - Mainz 05 1:0
32 04.05.2019 15:30 Bayern - Hannover 96 3:1
33 11.05.2019 15:30 Hannover 96 - Freiburg 3:0
34 18.05.2019 15:30 Fortuna - Hannover 96 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Bayern 34 24 6 4 78
2 Borussia Dortmund 34 23 7 4 76
3 RB Leipzig 34 19 9 6 66
4 Bayer Leverkusen 34 18 4 12 58
5 Borussia Mönchengladbach 34 16 7 11 55
6 Wolfsburg 34 16 7 11 55
7 Eintracht 34 15 9 10 54
8 Werder 34 14 11 9 53
9 Hoffenheim 34 13 12 9 51
10 Fortuna 34 13 5 16 44
11 Hertha BSC 34 11 10 13 43
12 Mainz 05 34 12 7 15 43
13 Freiburg 34 8 12 14 36
14 Schalke 04 34 8 9 17 33
15 Augsburg 34 8 8 18 32
16 Stuttgart 34 7 7 20 28
17 Hannover 96 34 5 6 23 21
18 Nürnberg 34 3 10 21 19