Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 26.08.2009 Široki Brijeg - Slavija 0:0
2 08.08.2009 Željezničar - Široki Brijeg 1:0
3 15.08.2009 Široki Brijeg - Rudar Prijedor 1:0
4 22.08.2009 Borac - Široki Brijeg 3:2
5 29.08.2009 Široki Brijeg - Sloboda 2:0
6 12.09.2009 Modriča Maxima - Široki Brijeg 2:4
7 19.09.2009 Široki Brijeg - Velež 2:0
8 26.09.2009 Olimpik - Široki Brijeg 0:1
9 04.11.2009 Široki Brijeg - Sarajevo 2:0
10 17.10.2009 Laktaši - Široki Brijeg 1:2
11 24.10.2009 Široki Brijeg - Leotar 4:1
12 31.10.2009 Čelik - Široki Brijeg 0:0
13 07.11.2009 Široki Brijeg - Travnik 1:0
14 21.11.2009 Široki Brijeg - Zvijezda Gradačac 5:0
15 29.11.2009 Zrinjski - Široki Brijeg 4:1
16 27.02.2010 Slavija - Široki Brijeg 3:2
17 06.03.2010 Široki Brijeg - Željezničar 0:2
18 17.03.2010 Rudar Prijedor - Široki Brijeg 1:1
19 20.03.2010 Široki Brijeg - Borac 0:0
20 27.03.2010 Sloboda - Široki Brijeg 1:0
21 03.04.2010 Široki Brijeg - Modriča Maxima 2:0
22 10.04.2010 Velež - Široki Brijeg 1:0
23 17.04.2010 Široki Brijeg - Olimpik 2:2
24 21.04.2010 Sarajevo - Široki Brijeg 1:1
25 24.04.2010 Široki Brijeg - Laktaši 3:0
26 30.04.2010 Leotar - Široki Brijeg 0:1
27 08.05.2010 Široki Brijeg - Čelik 2:1
28 15.05.2010 Travnik - Široki Brijeg 1:2
29 23.05.2010 Zvijezda Gradačac - Široki Brijeg 1:1
30 26.05.2010 Široki Brijeg - Zrinjski 2:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por DG PG GR Forma Bod
1 Beleška: Šampion BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu šampiona Željezničar 30 18 7 5 52 22 +30 1 1 X 1 X 61
2 Plasman u evropska takmičenja Osvajač Kupa BiH - Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Široki Brijeg 30 16 7 7 46 27 +19 1 1 1 X 1 55
3 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Borac 30 17 2 11 37 29 +8 2 1 2 2 2 53
4 Plasman u evropska takmičenja Kvalifikacije za UEFA Ligu Evrope Zrinjski 30 15 6 9 46 33 +13 2 1 1 1 2 51
5 Sarajevo 30 14 8 8 43 25 +18 1 1 X X 1 50
6 Olimpik 30 12 8 10 30 34 -4 1 2 1 1 1 44
7 Velež 30 13 4 13 42 33 +9 2 2 1 2 1 43
8 Sloboda 30 13 3 14 30 34 -4 1 1 1 1 2 42
9 Travnik 30 11 6 13 40 41 -1 1 2 2 1 1 39
10 Leotar 30 11 5 14 32 48 -16 2 2 2 2 X 38
11 Rudar Prijedor 30 11 5 14 27 32 -5 1 1 2 X 2 38
12 Zvijezda Gradačac 30 11 4 15 35 47 -12 2 1 2 X 2 37
13 Čelik 30 10 5 15 33 37 -4 2 2 1 2 1 35
14 Slavija 30 10 5 15 32 46 -14 2 2 2 1 2 35
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Laktaši 30 10 4 16 38 46 -8 1 2 1 2 1 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Prva liga Republike Srpske Modriča Maxima 30 7 3 20 28 57 -29 2 2 2 2 2 24
XS SM MD LG XL XXL