XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 16.08.2003 17:00 Kozara - Jedinstvo 2:0
2 23.08.2003 17:00 Jedinstvo - Nikos Kanbera 1:0
3 30.08.2003 17:00 Drina HE - Jedinstvo 1:2
4 04.09.2003 17:00 Jedinstvo - Ljubić 0:1
5 13.09.2003 17:00 Rudar Prijedor - Jedinstvo 0:1
6 20.09.2003 17:00 Jedinstvo - Mladost 1:0
7 27.09.2003 17:00 BSK Crni Đorđe - Jedinstvo 1:0
8 04.10.2003 17:00 Jedinstvo - Ledinci 1:0
9 08.10.2003 17:00 Drina - Jedinstvo 1:0
10 11.10.2003 17:00 Jedinstvo - Sloboda 3:0
11 18.10.2003 17:00 Slavija - Jedinstvo 3:0
12 25.10.2003 17:00 Jedinstvo - Napredak 2:0
13 01.11.2003 17:00 Sloga - Jedinstvo 1:0
14 08.11.2003 17:00 Omladinac Mobi'S - Jedinstvo 0:0
15 15.11.2003 17:00 Jedinstvo - Radnik 1:2
16 06.03.2004 17:00 Jedinstvo - Kozara 0:1
17 14.03.2004 17:00 Nikos Kanbera - Jedinstvo 3:0
18 20.03.2004 17:00 Jedinstvo - Drina HE 4:1
19 28.03.2004 17:00 Ljubić - Jedinstvo 1:1
20 03.04.2004 17:00 Jedinstvo - Rudar Prijedor 3:0
21 10.04.2004 17:00 Mladost - Jedinstvo 3:0
22 14.04.2004 17:00 Jedinstvo - BSK Crni Đorđe 1:3
23 17.04.2004 17:00 Ledinci - Jedinstvo 4:0
24 24.04.2004 17:00 Jedinstvo - Drina 2:1
25 02.05.2004 17:00 Jedinstvo - Slavija 2:1
26 08.05.2004 17:00 Napredak - Jedinstvo 2:0
27 12.05.2004 17:00 Jedinstvo - Sloga 1:0
28 15.05.2004 17:00 Jedinstvo - Omladinac Mobi'S 3:1
29 22.05.2004 17:00 Sloboda - Jedinstvo 3:0
30 29.05.2004 17:00 Radnik - Jedinstvo 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Premijer liga BiH Slavija 30 18 7 5 61
2 Mladost 30 16 3 11 51
3 Ljubić 30 13 6 11 45
4 Radnik 30 13 5 12 44
5 Napredak 30 13 5 12 44
6 Sloga 30 13 4 13 43
7 Jedinstvo 30 13 2 15 41
8 Drina 30 11 8 11 41
9 Rudar Prijedor 30 13 2 15 41
10 Kozara 30 12 5 13 41
11 Drina HE 30 13 2 15 41
12 Sloboda 30 11 7 12 40
13 BSK Crni Đorđe 30 11 7 12 40
14 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga RS – Zapad Omladinac Mobi'S 30 11 7 12 40
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga RS - Centar Nikos Kanbera 30 11 3 16 36
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga RS - Centar Ledinci 30 9 5 16 32