XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 13.08.2005 Jedinstvo - Ljubić 1:2
2 20.08.2005 Glasinac - Jedinstvo 1:1
3 27.08.2005 Jedinstvo - Drina 1:1
4 03.09.2005 Mladost - Jedinstvo 2:0
5 10.09.2005 Jedinstvo - Kozara 4:0
6 17.09.2005 Sloga (D) - Jedinstvo 2:2
7 24.09.2005 Jedinstvo - Sloboda 2:0
8 28.09.2005 Laktaši - Jedinstvo 2:1
9 01.10.2005 Jedinstvo - Rudar Prijedor 1:0
10 09.10.2005 Sloga (T) - Jedinstvo 2:1
11 15.10.2005 Jedinstvo - BSK Crni Đorđe 0:0
12 22.10.2005 Jedinstvo - Rudar (U) 2:0
13 29.10.2005 Borac - Jedinstvo 4:1
14 05.11.2005 Jedinstvo - Nikos Kanbera 3:1
15 12.11.2005 Famos - Jedinstvo 1:0
16 25.03.2006 Ljubić - Jedinstvo 3:0
17 01.04.2006 Jedinstvo - Glasinac 0:0
18 08.04.2006 Drina - Jedinstvo 1:0
19 16.04.2006 Jedinstvo - Mladost 3:1
20 22.04.2006 Kozara - Jedinstvo 3:1
21 29.04.2006 Jedinstvo - Sloga (D) 2:1
22 07.05.2006 Sloboda - Jedinstvo 2:1
23 10.05.2006 Jedinstvo - Laktaši 2:0
24 13.05.2006 Rudar Prijedor - Jedinstvo 3:0
25 20.05.2006 Jedinstvo - Sloga (T) 1:0
26 27.05.2006 BSK Crni Đorđe - Jedinstvo 2:1
27 03.06.2006 Rudar (U) - Jedinstvo 1:1
28 07.06.2006 Jedinstvo - Borac 1:1
29 10.06.2006 Nikos Kanbera - Jedinstvo 2:4
30 17.06.2006 Jedinstvo - Famos 1:0
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Premijer liga BiH Borac 30 19 5 6 62
2 Ljubić 30 16 5 9 53
3 Drina 30 15 5 10 50
4 Kozara 30 14 5 11 47
5 BSK Crni Đorđe 30 14 5 11 47
6 Rudar Prijedor 30 14 2 14 44
7 Glasinac 30 12 7 11 43
8 Sloga (D) 30 13 4 13 43
9 Mladost 30 14 1 15 43
10 Rudar (U) 30 12 7 11 43
11 Jedinstvo 30 11 7 12 40
12 Sloboda 30 13 1 16 40
13 Laktaši 30 12 3 15 39
14 Famos 30 11 6 13 39
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga RS – Zapad Sloga (T) 30 9 7 14 34
16 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga liga RS - Centar Nikos Kanbera 30 4 4 22 16