Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Posušje | Pionirska Premijer liga BiH | 2 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
2023-2024 | Posušje | Pionirska Premijer liga BiH | 1 | |||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.12.2024 | Posušje - Radnik | 1:1 | 5.0 |
23.11.2024 | Sarajevo - Posušje | 2:0 | 5.0 |
16.11.2024 | Posušje - Zrinjski | 1:1 | 2.0 |
19.10.2024 | Posušje - Igman | 4:1 | 5.0 |
11.10.2024 | Posušje - Velež | 2:0 | 5.0 |
06.11.2024 | Široki Brijeg - Posušje | 4:0 | 5.0 |
22.09.2024 | Borac - Posušje | 3:0 | 5.0 |
31.08.2024 | Zrinjski - Posušje | 4:5 | 4.0 |
27.08.2024 | Posušje - Gošk | 14:0 | 5.0 |
09.03.2024 | Velež - Posušje | 2:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.