Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar | Omladinska liga BiH - Zapad | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Rudar Prijedor | Omladinska liga BiH - Zapad | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
10.11.2024 | Podgrmeč - Rudar | 0:20 | 4.0 |
29.09.2024 | Krajina - Rudar | 0:2 | 4.0 |
28.04.2024 | Sloboda - Rudar Prijedor | 0:3 | 4.0 |
21.04.2024 | Rudar Prijedor - Rudar (KG) | 3:0 | 5.0 |
31.03.2024 | Podgrmeč - Rudar Prijedor | 0:7 | 5.0 |
24.03.2024 | Rudar Prijedor - Borac | 11:2 | 4.0 |
Nema aktivnosti na ovom profilu