Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Leotar | Kup Republike Srpske | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Sloboda | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (TZ) | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 1 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Leotar | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | |||||||||||||
2022-2023 | Leotar | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.