Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Famos (H) | Omladinska liga BiH - Centar 1 | Golman | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fair-Play | Omladinska liga pionira FS KS, Grupa C | Golman | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
04.09.2024 | Famos (H) - UNIS | 6:1 | 5.0 |
12.05.2024 | J Akademija - Fair-Play | 1:5 | 1.0 |
20.04.2024 | AF Devetka - Fair-Play | 1:2 | 5.0 |
17.03.2024 | Miske - Akademija - Fair-Play | 1:7 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.