Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Velež | Pionirska Premijer liga BiH | |||||||||||||||||||
2024-2025 | Velež | Kadetska Premijer liga BiH | 2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Velež | Pionirska Premijer liga BiH | 3 | ||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.09.2024 | Zrinjski - Velež | 3:2 | 5.0 |
21.09.2024 | Velež - Gošk | 2:0 | 5.0 |
08.09.2024 | Velež - Sloboda | 2:0 | 5.0 |
31.08.2024 | Igman - Velež | 2:0 | 1.0 |
10.08.2024 | Željezničar - Velež | 2:1 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.