Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
25.08.2024 | OFK Spartak - Rudar Prijedor | 5:0 | 3.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.