Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Široki Brijeg | Pionirska Premijer liga BiH | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Široki Brijeg | Pionirska Premijer liga BiH | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
25.11.2024 | Sloga - Široki Brijeg | 2:1 | 5.0 |
16.11.2024 | Široki Brijeg - Sloboda | 6:0 | 5.0 |
20.11.2024 | Široki Brijeg - Velež | 4:1 | 5.0 |
19.10.2024 | Željezničar - Široki Brijeg | 3:0 | 2.0 |
06.11.2024 | Široki Brijeg - Posušje | 4:0 | 4.0 |
16.10.2024 | Sarajevo - Široki Brijeg | 4:0 | 2.0 |
21.09.2024 | Široki Brijeg - Zrinjski | 1:0 | 5.0 |
30.08.2024 | Sloboda - Široki Brijeg | 1:3 | 3.0 |
17.03.2024 | Sloga - Široki Brijeg | 2:1 | 5.0 |
02.03.2024 | Željezničar - Široki Brijeg | 4:2 | 1.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.