Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Olimpik NG | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Famos (H) | Omladinska liga pionira FS KS , grupa A | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
24.11.2024 | Radnik (H) - Olimpik NG | 1:3 | 5.0 |
20.10.2024 | Slavija - Olimpik NG | 1:2 | 5.0 |
29.09.2024 | Olimpik NG - Stupčanica | 7:0 | 5.0 |
15.09.2024 | Olimpik NG - UNIS | 13:0 | 5.0 |
25.08.2024 | Olimpik NG - FA Akademika | 1:2 | 5.0 |
21.08.2024 | Sutjeska - Olimpik NG | 1:3 | 1.0 |
21.04.2024 | Famos (H) - Radnik | 8:1 | 3.0 |
13.04.2024 | Željezničar - Famos (H) | 3:6 | 5.0 |
24.03.2024 | Unis - Famos (H) | 0:8 | 5.0 |
16.03.2024 | Famos (H) - Novi Grad 1 | 2:0 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.