Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Famos (H) | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Famos (H) | Omladinska liga pionira FS KS , grupa A | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
01.06.2024 | Famos (H) - Igman | 6:0 | 5.0 |
21.04.2024 | Famos (H) - Radnik | 8:1 | 5.0 |
13.04.2024 | Željezničar - Famos (H) | 3:6 | 5.0 |
07.04.2024 | Igman - Famos (H) | 2:2 | 5.0 |
30.03.2024 | Famos (H) - Baton | 0:1 | 5.0 |
24.03.2024 | Unis - Famos (H) | 0:8 | 5.0 |
16.03.2024 | Famos (H) - Novi Grad 1 | 2:0 | 4.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.