Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | OFK Spartak | Omladinska liga BiH - Zapad | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
17.11.2024 | Željezničar ST - OFK Spartak | 1:0 | 2.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.