Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Tomislav | Omladinska liga BiH - Jug | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Tomislav | Omladinska liga BiH - Jug | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
24.11.2024 | Leotar - Tomislav | 1:2 | 5.0 |
29.09.2024 | Velež - Tomislav | 0:1 | 5.0 |
18.09.2024 | Brotnjo - Tomislav | 1:1 | 5.0 |
06.09.2024 | Tomislav - GOŠK | 1:1 | 5.0 |
24.08.2024 | Ljubuški - Tomislav | 0:6 | 5.0 |
23.03.2024 | Stolac - Tomislav | 4:0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.