Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Borac | Omladinska liga BiH - Centar 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Borac | Omladinska liga BiH - Centar 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
28.04.2024 | Borac - Krivaja | 3:4 | 5.0 |
24.03.2024 | Mladost - Borac | 2:3 | 5.0 |
17.03.2024 | Borac - Čelik | 1:8 | 5.0 |
10.03.2024 | Borac - Fortuna | 1:4 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.