Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda Gradačac | Omladinska liga BiH - Sjever | Napad | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Kadetska Premijer liga BiH | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Elitna liga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
03.11.2024 | Zvijezda Gradačac - FK Željezničar | 4:3 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.