Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Željezničar | Kadetska Premijer liga BiH | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Željezničar | Omladinska liga BiH - Centar 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
24.11.2024 | Gošk - Željezničar | 1:2 | 5.0 |
02.11.2024 | Željezničar - Igman | 6:0 | 5.0 |
07.09.2024 | Željezničar - Gošk | 8:0 | 5.0 |
01.09.2024 | Sloga - Željezničar | 3:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.