Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda 09 | Omladinska liga BiH - Sjever | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Zvijezda 09 | Omladinska liga BiH - Sjever | 4 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kadetska Premijer liga BiH | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
15.03.2024 | Željezničar - Zvijezda 09 | 1:2 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.