Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sarajevo | Kadetska Premijer liga BiH | Napad | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Pionirska Premijer liga BiH | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
23.11.2024 | Sarajevo - Posušje | 1:0 | 5.0 |
16.11.2024 | Sarajevo - Radnik | 1:0 | 5.0 |
03.11.2024 | Sarajevo - Gošk | 11:0 | 5.0 |
13.10.2024 | Sarajevo - Igman | 3:1 | 5.0 |
06.11.2024 | Velež - Sarajevo | 2:4 | 5.0 |
16.10.2024 | Sarajevo - Široki Brijeg | 1:2 | 5.0 |
21.09.2024 | Željezničar - Sarajevo | 1:4 | 5.0 |
15.09.2024 | Sarajevo - Borac | 0:1 | 5.0 |
31.08.2024 | Radnik - Sarajevo | 1:10 | 5.0 |
24.08.2024 | Sarajevo - Zrinjski | 2:1 | 5.0 |
Nema aktivnosti na ovom profilu