Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Radnički | Kvalitetna liga NS TK pioniri | Vezni red | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Radnički | Kvalitetna liga predpionira NS TK , grupa 1 | Vezni red | 28 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnički | Samostalna Liga NSTK Mlađi pioniri ,Grupa 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Rijeka | Samostalna Liga NSTK Mlađi pioniri ,Grupa 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
09.11.2024 | Radnički - Sloboda | 3:0 | 5.0 |
26.10.2024 | Radnički - Tuzla City | 3:0 | 5.0 |
12.10.2024 | Radnički - Bosna | 2:0 | 5.0 |
28.09.2024 | Gradina - Radnički | 1:2 | 5.0 |
15.09.2024 | Orašje - Radnički | 1:1 | 5.0 |
07.05.2024 | Radnički - Bosna | 6:1 | 5.0 |
13.04.2024 | Gornji Rahić - Radnički | 0:7 | 5.0 |
06.04.2024 | Radnički - Orašje | 6:3 | 5.0 |
30.03.2024 | Kolibri - Radnički | 2:3 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.