Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 3 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | BSK | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 1 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Kup Republike Srpske | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Laktaši | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | ||||||||||||||||||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 26 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 26 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.