Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | OFK Lauš | Druga liga – Zapad | Odbrana | 2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga | Premijer liga BiH | Odbrana | 18 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 18 | |||||||||||||||||
2023-2024 | Sloga (D) | Kup Republike Srpske | Odbrana | 18 | |||||||||||||||||
2021-2022 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 15 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.