Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske ''Dr. Milan Jelić'' | Odbrana | 22 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Premijer liga BiH | Odbrana | 22 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 22 | ||
2023-2024 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Odbrana | 22 | ||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Prva liga Republike Srpske | Odbrana | 24 | ||
2022-2023 | Zvijezda 09 | Kup Republike Srpske | Odbrana | 24 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.