Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | |||
2022-2023 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 8 | ||
2022-2023 | Kozara | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 6 | ||
2022-2023 | Krupa | Kup Republike Srpske | Vezni red | 8 | ||
2022-2023 | Krupa | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 8 | ||
2021-2022 | Krupa | Prva liga Republike Srpske | Vezni red | 8 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.