Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Podrinje | Kup Republike Srpske | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Budućnost | Druga liga Republike Srpske – Istok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Podrinje | Druga liga Republike Srpske – Istok | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Podrinje | Prva liga Republike Srpske | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Budućnost | Druga liga RS – Istok |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.