Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Rudar 1925 | Druga liga – Istok | Napad | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Proleter | Druga liga Republike Srpske – Istok | Napad | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Proleter | Druga liga RS – Istok | Napad | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Kup Bosne i Hercegovine | Napad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Radnik | Prva liga Republike Srpske | Napad | 10 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.