Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda | Premijer liga BiH | Vezni red | 21 | ||||||||||||
2024-2025 | Tuzla City | Prva liga FBiH | Vezni red | |||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 21 | ||||||||||||
2023-2024 | Sloboda | Prva liga FBiH | Vezni red | 21 | ||||||||||||
2022-2023 | Sloboda | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 21 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (TZ) | Kup Bosne i Hercegovine | Vezni red | 21 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2021-2022 | Sloboda | m:tel Premijer liga BiH | Vezni red | 21 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.