Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Sarajevo | Premijer liga BiH | Odbrana | 25 | ||||||||||||
2023-2024 | Sarajevo | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | |||||||||||||
2022-2023 | Sloboda | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 25 | 1 | |||||||||||
|
||||||||||||||||
2022-2023 | Sloboda (TZ) | Kup Bosne i Hercegovine | Odbrana | 25 | ||||||||||||
2021-2022 | Sloboda | m:tel Premijer liga BiH | Odbrana | 25 |
Ovaj igrač još nije ocenjen
Posetite utakmice igrača da bi ste ga ocenili
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.