Sezona | Tim | Takmičenje | Pozicija | Broj | Golovi | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Sloboda | Pionirska Premijer liga BiH | Napad | 0 | 3 | ||||||||||||||||
|
Datum | Utakmica | Rezultat | Ocena |
---|---|---|---|
23.11.2024 | Sloboda - Velež | 1:0 | 5.0 |
16.11.2024 | Široki Brijeg - Sloboda | 6:0 | 5.0 |
20.10.2024 | Sarajevo - Sloboda | 4:0 | 5.0 |
12.10.2024 | Zrinjski - Sloboda | 1:0 | 5.0 |
06.11.2024 | Sloboda - Gošk | 5:0 | 5.0 |
Ovaj igrač nema svoj profil na sajtu. Ako ste igrač i želite da uređujete svoj profil morate se registrovati i prijaviti na sajtu.